Seiteninhalt
Notruftafel
Wichtige Rufnummern für den Notfall
|
Polizei |
110 |
| Autobahnpolizei | 61668 |
| Feuerwehr | 112 |
| Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft (nach Dienstschluss) | 43-110 |
| Unfall (Rettungswache) | 112 |
| Krankenhaus Bethesda | 279-0 |
| DRK Kinderklinik Siegen | 0271/2345-0 |
| Kinderärztlicher Notfalldienst | 0271/2345-678 |
| Ärztlicher Notdienst | 0180/5044100 |
| Zahnärztlicher Notdienst | Zahnärztliche Initiative Siegen - Olpe - Wittgenstein (ZSOW) |
| Apotheken-Notdienst | Notdienstkalender |
| Informationszentrale für Vergiftungsfragen | 0228/287-3211 |
| Telefonseelsorge | 0800/1110111 oder 0800/1110222 |
| Kinder- und Jugendtelefon (Kinderschutzbund) | 0800/1110333 |
| Bauhof | 43-165 |
| Bauhof (nach Dienstschluss) | 43-168 |
| Gewässerschutz | 43-186 |
| Gewässerschutz (nach Dienstschluss) | 43-110 |
| Wasserversorgung | 43-181 |
| Abwasserreinigung - Klärwerke | 57320 |
|
Stromversorgung Gasversorgung Ortsnetz |
Westnetz 0800 4112244 für den Strom- 0800 0793427 für den Gasbereich. rhenag Rheinische Energie AG Strom, Erdgas, Energiedienstleistungen 0800 8 74 36 24 Störungsannahme 0800 6484848 |
| Transportleitung Westfälische Ferngas AG | 0271/51068 |