Seiteninhalt
Einwohnerverteilung
Stand: 31.12.2024
Stadtteil |
Einwohner/innen |
---|---|
Alchen | 1848 |
Bottenberg | 245 |
Bühl | 416 |
Büschergrund | 3287 |
Dirlenbach | 334 |
Freudenberg | 5300 |
Heisberg | 203 |
Hohenhain | 434 |
Lindenberg | 889 |
Mausbach | 144 |
Niederheuslingen | 415 |
Niederholzklau | 149 |
Niederndorf |
1701 |
Oberfischbach | 915 |
Oberheuslingen | 918 |
Oberholzklau | 652 |
Plittershagen | 430 |
Gesamt | 18.280 |