Seiteninhalt
Einwohnerverteilung
Stand: 31.12.2020
Stadtteil |
Einwohner/innen |
---|---|
Alchen | 1857 |
Bottenberg | 251 |
Bühl | 413 |
Büschergrund | 3367 |
Dirlenbach | 340 |
Freudenberg | 5260 |
Heisberg | 183 |
Hohenhain | 454 |
Lindenberg | 868 |
Mausbach | 156 |
Niederheuslingen | 398 |
Niederholzklau | 160 |
Niederndorf |
1720 |
Oberfischbach | 961 |
Oberheuslingen | 913 |
Oberholzklau | 669 |
Plittershagen | 411 |
Gesamt | 18.381 |