Seiteninhalt
Einwohnerverteilung
Stand: 31.12.2022
Stadtteil |
Einwohner/innen |
---|---|
Alchen | 1845 |
Bottenberg | 253 |
Bühl | 418 |
Büschergrund | 3378 |
Dirlenbach | 333 |
Freudenberg | 5325 |
Heisberg | 183 |
Hohenhain | 436 |
Lindenberg | 888 |
Mausbach | 142 |
Niederheuslingen | 413 |
Niederholzklau | 151 |
Niederndorf |
1696 |
Oberfischbach | 952 |
Oberheuslingen | 906 |
Oberholzklau | 661 |
Plittershagen | 442 |
Gesamt | 18.422 |