Seiteninhalt
Einwohnerverteilung
Stand: 31.12.2021
Stadtteil |
Einwohner/innen |
---|---|
Alchen | 1856 |
Bottenberg | 252 |
Bühl | 411 |
Büschergrund | 3331 |
Dirlenbach | 334 |
Freudenberg | 5272 |
Heisberg | 188 |
Hohenhain | 442 |
Lindenberg | 851 |
Mausbach | 151 |
Niederheuslingen | 403 |
Niederholzklau | 152 |
Niederndorf |
1690 |
Oberfischbach | 959 |
Oberheuslingen | 905 |
Oberholzklau | 657 |
Plittershagen | 426 |
Gesamt | 18.280 |